| 項目名稱 | 黃山市屯溪區(qū)鄉(xiāng)村振興——率水河(黎陽段)兩岸農(nóng)旅綜合提升工程-新江騎行賽道項目施工監(jiān)理 | ||||
| 開標時間 | 2023年5月17日 15時00分 | ||||
| 最高限價費率 | 1.5% | ||||
| 費率范圍 | 1.0-1.5 | ||||
| 抽取系數(shù) | 1.02 | ||||
| 序號 | 投標單位 | 報價 | 評標基準價 | 與基準價相差 | 排名 | 
| (費率) | |||||
| 1 | 安徽辰宇建設工程項目管理有限公司 | 1.268 | 1.307 | -0.039 | |
| 2 | 安徽敞亮項目管理有限公司 | 1.307 | 1.307 | 0 | 第一中標預選人 | 
| 3 | 中新創(chuàng)達咨詢有限公司 | 1.295 | 1.307 | -0.012 | |
| 4 | 正博工程管理有限公司 | 1.252 | 1.307 | -0.055 | |
| 5 | 浙江中潤管理工程有限公司 | 1.274 | 1.307 | -0.033 | |
| 6 | 浙江元正工程管理有限公司 | 1.281 | 1.307 | -0.026 | |
| 7 | 浙江文華建設項目管理有限公司 | 1.294 | 1.307 | -0.013 | |
| 8 | 浙江省工程咨詢有限公司 | 1.256 | 1.307 | -0.051 | |
| 9 | 浙江核京鐵科技發(fā)展有限公司 | 1.275 | 1.307 | -0.032 | |
| 10 | 浙江工程建設管理有限公司 | 1.365 | 1.307 | 0.058 | |
| 11 
 | 浙江東億工程管理有限公司 | 1.273 | 1.307 | -0.034 | |
| 12 | 銅陵興業(yè)建設項目管理有限公司 | 1.32 | 1.307 | 0.013 | |
| 13 | 江蘇雨田工程咨詢集團安徽工程咨詢有限公司 | 1.257 | 1.307 | -0.05 | |
| 14 | 建基工程咨詢有限公司 | 1.252 | 1.307 | -0.055 | |
| 15 | 黃山雙星工程咨詢有限公司 | 1.385 | 1.307 | 0.078 | |
| 16 | 黃山市建設監(jiān)理有限公司 | 1.211 | 1.307 | -0.096 | |
| 17 | 黃山市徽州區(qū)嘉瑞建設工程咨詢有限公司 | 1.211 | 1.307 | -0.096 | |
| 18 | 黃山市陳安建設項目管理有限責任公司 | 1.228 | 1.307 | -0.079 | |
| 19 | 黃山景方項目管理有限公司 | 1.286 | 1.307 | -0.021 | |
| 20 | 恒泰工程咨詢集團有限公司 | 1.306 | 1.307 | -0.001 | 第二中標預選人 | 
| 21 | 合普項目管理咨詢集團有限公司 | 1.267 | 1.307 | -0.04 | |
| 22 | 合肥市瑞元建設項目管理有限公司 | 1.268 | 1.307 | -0.039 | |
| 23 | 杭州大江建設項目管理有限公司 | 1.284 | 1.307 | -0.023 | |
| 24 | 法正項目管理有限公司 | 1.257 | 1.307 | -0.05 | |
| 25 | 大勤項目管理有限公司 | 1.231 | 1.307 | -0.076 | |
| 26 | 北京炬桓工程項目管理有限公司 | 1.315 | 1.307 | 0.008 | |
| 27 | 安徽元和建設管理有限公司 | 1.278 | 1.307 | -0.029 | |
| 28 | 安徽宇華建設項目管理有限公司 | 1.244 | 1.307 | -0.063 | |
| 29 | 安徽鐵升工程管理有限公司 | 1.263 | 1.307 | -0.044 | |
| 30 | 安徽省志成建設工程咨詢股份有限公司 | 1.336 | 1.307 | 0.029 | |
| 31 | 安徽省永信人防工程建設監(jiān)理有限責任公司 | 1.263 | 1.307 | -0.044 | |
| 32 | 安徽省新同濟工程咨詢集團有限公司 | 1.275 | 1.307 | -0.032 | |
| 33 | 安徽昇青工程咨詢管理有限公司 | 1.287 | 1.307 | -0.02 | |
| 34 | 安徽開泰工程管理有限公司 | 1.225 | 1.307 | -0.082 | |
| 35 | 安徽恒正建設工程項目管理有限公司 | 1.261 | 1.307 | -0.046 | |
| 36 | 安徽恒信建設工程管理有限公司 | 1.395 | 1.307 | 0.088 | |
| 37 | 安徽恒升工程項目管理有限公司 | 1.418 | 1.307 | 0.111 | |
招標人:黃山市屯溪區(qū)黎陽鎮(zhèn)人民政府
代建單位:黃山市屯溪城市建設投資有限責任公司
招標代理:國華工程科技(集團)有限責任公司
2023年5月17日